2004

www.teamheinigersport.ch.vu

WIC Engadin 2004

Photos vom Engadiner : klick hier


Klassierungen am Engadiner 2004:

Fitness Men Team & Einzellizenzler

    55. Staub Werner, Orpund 48 1:15.08,68 8.46,78
    57. Berger Fred, Lyss 48 1:15.16,09 8.54,19
    71. Langenegger Daniel, Meinisberg 61  1:17.34,21 11.12,31
    72. Mägerle Werner 48 Gerolfingen 1:17.41,22 11.19,32
    88. Walter Markus, Aarberg 83  1:24.31,74 18.09,84
    94. Kocher Jürg, Büren an der Aare 57  1:29.16,41 22.54,51
    96. Zehnder Markus, Safnern 66 1:29.16,79 22.54,89
    97. Lüscher Peter, Biel 54 1:32.26,43 26.04,53
    98. Lehmann Hans, Grossaffoltern 47  1:32.39,32 26.17,42
    99. Siegenthaler Willy, Busswil 44 1:35.52,73 29.30,83

Suter Fritz : musste das Rennen in St. Moritz abbrechen.
Heiniger Thomas ist auf 4 Rädern von Maloja nach St. Moritz gefahren (Krankenwagen)

Fitness Women Team (super Teamleistung !!)

    14. Langenegger Ines, Meinisberg 63  1:16.11,59 10.15,92
    16. Kocher Barbara, Kallnach 59  1:17.14,28 11.18,61
    21. Roos Jasmin, Aarberg 75  1:20.13,95 14.18,28
    33. Streich Jeannette, Ammerzwil 73  1:29.40,82 23.45,15

Fitness Breitensport over 50 :

    5. Abt Hans 47 Studen 1:19.55,62 3.17,45

[Photos & Resultate 2004] [Inline-Camp Chapaize F] [WIC Basel 2004] [SIC Biel 2004] [SIC Sempachersee 2004] [WIC Zürich 2004] [WIC Engadin 2004] [Photos WIC Engadin 04] [SIC Einsiedeln 2004] [SIC Zug 2004] [MiniSIC ONE-ELEVEN] [SIC Bern 2004]